Technical details
| Rated voltage | 36 |
| Max. voltage | 40 |
| Power consumption | 0.65 kW |
| Power | 0.48 kW 1) |
| Cordless power system | ALLPRO/AP |
| Recommended battery | AP 300 S |
| Stroke rate | 2800 |
| Stroke rate Level 2 | 3000 |
| Stroke rate Level 3 | 3200 |
| Device weight without battery | 4.2 kg 2) |
| Cutting length | 60 |
| Tooth spacing | 38 mm |
| Min. battery working time AP 20 | 65 min 3) |
| Max. battery working time AP 20 | 83 min 3) |
| Min. battery working time AP 30 | 125 min 3) |
| Max. battery working time AP 30 | 160 min 3) |
| Min. battery working time AP 100 | 42 min 4) |
| Max. battery working time AP 100 | 54 min 4) |
| Min. battery working time AP 200 | 84 min 4) |
| Max. battery working time AP 200 | 108 min 4) |
| Min. battery working time AP 200 S | 84 min 4) |
| Max. battery working time AP 200 S | 108 min 4) |
| Min. battery working time AP 300 | 105 min 4) |
| Max. battery working time AP 300 | 135 min 4) |
| Min. battery working time AP 300 S | 130 min 4) |
| Max. battery working time AP 300 S | 167 min 4) |
| Min. battery working time AP 500 S | 155 min 4) |
| Max. battery working time AP 500 S | 200 min 4) |
| Min. battery working time AR 2000 L | 600 min 4) |
| Max. battery working time AR 2000 L | 735 min 4) |
| Min. battery working time AR 3000 L | 850 min 4) |
| Max. battery working time AR 3000 L | 1050 min 4) |
| Device length with blade | 117 |
| Sound pressure level | 86 dB(A) 5) |
| Sound power level | 94 dB(A) 5) |
| Vibration level left | 3.5 m/s² 6) |
| Vibration level right | 2.7 m/s² 6) |







